MATH 082, CALCULUS 3, SECTION 1001, SPRING 2008
DAILY SCHEDULE
The daily schedule is subject to change, so check frequently.
______________________________________________________________________________
Jan. 14 (8.1) Mar. 10 (10.8)
16 (8.2) 12 (11.1)
18 (8.3) 14 (Break)
----------------------------------------------------------------------------
21 (MLK Day) 17 (Break)
23 (8.4) 19 (Break)
25 (8.5) 21 (Break)
----------------------------------------------------------------------------
28 (8.6) 24 (Break)
30 (9.1) 26 (11.1)
Feb. 01 (9.2) 28 (11.2)
----------------------------------------------------------------------------
04 (9.3) 31 (11.3)
06 (review) Apr. 02 (11.4)
08 (Exam 1) 04 (11.5)
----------------------------------------------------------------------------
11 (9.4) 07 (11.6)
13 (9.5) 09 (review)
15 (9.6) 11 (Exam 3)
----------------------------------------------------------------------------
18 (10.1) 14 (11.7)
20 (10.2) 16 (12.1)
22 (10.3) 18 (12.2)
----------------------------------------------------------------------------
25 (10.4) 21 (12.3)
27 (10.5) 23 (12.3,12.4)
29 (10.6) 25 (12.5)
----------------------------------------------------------------------------
Mar. 03 (review) 28 (12.6)
05 (Exam 2) 30 (12.6,12.7)
07 (10.7) May 02 (review)
______________________________________________________________________________